2020년 전문대학 혁신지원사업 사업비 집행실적 공시(2021.1.31. 기준)
본문
| 전문대학 혁신지원사업 2차년도 사업비 집행실적(20.3.1.~21.1.31.) | ||
| 지출구분 | 예산액 | 집행액 |
| 교육 환경 개선비 | 2,046,729,132 | 1,573,230,142 |
| 기자재 구입운영비 | 630,140,740 | 482,652,510 |
| 교육과정 및 프로그램 개발운영비 | 819,806,820 | 590,983,495 |
| 인건비 | 320,378,000 | 260,689,300 |
| 기타 사업 운영경비 | 183,166,404 | 161,713,500 |
| 간접비 | 159,954,000 | 128,219,000 |
| 합계 | 4,160,175,096 | 3,197,487,947 |




