2020년 전문대학 혁신지원사업 사업비 집행실적 공시(2021.2.28. 기준)
본문
| 전문대학 혁신지원사업 2차년도 사업비 집행실적(20.3.1.~21.2.28.) | ||
| 지출구분 | 예산액 | 집행액 |
| 교육 환경 개선비 | 2,046,729,132 | 2,038,990,632 |
| 기자재 구입운영비 | 630,140,740 | 625,823,060 |
| 교육과정 및 프로그램 개발운영비 | 819,806,820 | 814,116,997 |
| 인건비 | 320,378,000 | 313,713,130 |
| 기타 사업 운영경비 | 183,166,404 | 173,464,090 |
| 간접비 | 159,954,000 | 159,954,000 |
| 합계 | 4,160,175,096 | 4,126,061,909 |




